Tehdashintainen HIGHLIGHT LED-lamppu katuvalaistukseen
ltem No | RL-S6-25W | RL-S6-30w | RL-S6-5ow | RL-S6-60w | RL-S6-8ow | RL-S6-8ow | RL-S6-100W | RL-s6-120w | RL-S6-150W | |
Lampun koko | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*9Omm | 508*291*94mm | 508*291*94mm | 508*291*94mm | 508*291*94mm | |
Jännite | AC100-240V50/6OHz | |||||||||
Tehoa | 25w | 30w | 50W | 60w | 80w | 80w | 100w | 120w | 150w | |
LED tyyppi | 3030 | |||||||||
LED määrä | 4-in-onelens | 64 kpl | 64 kpl: | 64 kpl | 64 kpl | 9 kpl | 128 kpl | 128 kpl | 128 kpl | 192 kpl |
Valovirta | Lumi ledit 3030 | 3750士 10 % | 4500±10 % | 6500±10 % | 7200士 10 % | 9600±10 % | 10800±10 % | 13000±10 % | 14400±10 % | 18750±10 % |
Värilämpötila | Lämmin valkoinen | 2800-3500K | ||||||||
Neutraali valkoinen | 3800-450 OK | |||||||||
Viileä valkoinen | 5000-600 OK | |||||||||
Säteen kulma | 4-in-onelens | T2M,T3M,T4M.60°90° | ||||||||
Värintoistoindeksi (CRI) | Ra > 70 | |||||||||
Virtalähteen tehokkuus | >88 % | |||||||||
LED-valotehokkuus | 120-130mW | |||||||||
Tehokerroin (PF) | >0,95 | |||||||||
Täydellinen harmoninen särö (THD | ≤15 % | |||||||||
IRank | IP66 | |||||||||
Paino | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | |
Todistus | CE, CB | |||||||||
ltem No | RL-S6-150W | RL-S6-180W | RL-S6-200W | RL-S6-20oW | RL-S6-250W | RL-S6-30Ow | RL-S6-300w | RL-S6-360w | RL-S6-400w | |
Lampun koko | 569 * 291 * 117 mm | 569 * 291 * 117 mm | 569 * 291 * 117 mm | 680*307*117mm | 680*307*117mm | 680*307*117mm | 842*307*117mm | 842*307*117m | 842*307*117mm | |
Jännite | Ac10ov-24oV s0/6oHz | |||||||||
Tehoa | 150w | 180W | 200w | 200w | 250w | 300w | 300w | 360W | 400w | |
LED tyyppi | 3030.5050: | |||||||||
LED määrä | 6-in-onelens | 288 kpl | 288 kpl | 96 kpl | 384 kpl | 384 kpl | 128 kpl | 576 kpl | 576 kpl | 192pos |
Valovirta | Lumileds303o | 22500±10 % | 2520O±10 % | 29000±10 % | 30 000-10 % | 35000±10 % | 42000±10 % | 45000±1O % | 50400±1O % | 56000±10 % |
värilämpötila | Lämmin valkoinen | 2800-3500K | ||||||||
Neutraali valkoinen | 3BO0-4500K | |||||||||
Viileä valkoinen | 5oO0-600oK | |||||||||
Säteen kulma | 6-in-onelens | T2M, T3M, T4M, 60°90° | ||||||||
Värintoistoindeksi (CRI) | Ra > 70 | |||||||||
Virtalähteen tehokkuus | >88 % | |||||||||
LED-valotehokkuus | 140-150lm/w | |||||||||
Tehokerroin (PF) | >0,95 | |||||||||
Täydellinen harmoninen särö (THD1 | ≤15 % | |||||||||
IP-sijoitus | IP 66 | |||||||||
Paino | 4,9 kg | 4,9 kg | 49kg | 5,9 kg | 5,9 kg | 5,9 kg | 8,9 kg | 8,9 kg | 8,9 kg | |
Todistus | CE, CB |
Hienot yksityiskohdat tekevät hienoja töitä
LED HIGH LIGHT -HELMET
Kosteuden- ja vedenpitävä LED-lamppuhelmien kirkkauden kesto pidempi.
SAKSUTETTU ALUMIINIRUNKO
Paksu alumiininen lampun runko, korkea kovuus, vahva iskunkestävyys, nopea lämmöntuotto.
PAKSUTETTU LEVYVARSILIITTYMÄ
Paksutettu kevytvarsiliitäntä, vahva kantavuus, turvallinen ja vakaa.
SMD RADIATOR Integroitu rungon puristuskerroin on hyvä, nopeampi kuin perinteinen poikkileikkauslämmönpoisto