Hyvä laatu korkean valon kirkkauden eristetty ohjain alumiinikotelo Led teollisuustyöpaja High Bay valot valaistus
Nimellisteho | 60w | 100W | 150W | 200w | 240w | ||||
Valotehokkuus | 130 Im/W | ||||||||
Tuotteiden koot (mm) | D350*H252 | D350H272 | D350*H302 | D350*H352 | D350H402 | ||||
NW (kg) | 2.4 | 3.4 | 4.o | 5.5 | 6.2 | ||||
Virtalähde | zH POWER/Moso | Tulojännite | 5660 Hz | ||||||
Kuljettajan tehokkuus | >93 % | Suojaus | OTP.OCP,OVP,sCP | ||||||
Tehokerroin | >0,97 | THD | <15 | ||||||
LED tyyppi | Lumileds 2835 | cCr | 2800-650oK | ||||||
sDCM | 6 | CRI | s80 Ra | ||||||
Vedenkestävä | IP54 | lmpact Rating | IKO8 | ||||||
Ylijännitesuoja | 6KV | Säteen kulma | 45°/6o*/90°1120* | ||||||
Lämmönjohtavuus | 96 WmK | ||||||||
Työskentelylämpötila | -30-+60°c | ||||||||
LED-liitoksen lämpötila | s8o℃ | ||||||||
Elinikä | 50,00OH | ||||||||
Turvallisuusvaatimus | CE | ||||||||
Ympäristödirektiivi s | RoHS | ||||||||
Tuotantomateriaali | |||||||||
Power Wre | Rungon materiaali | Elektroninen turvaluokka | |||||||
30,75 mm (Kumikori L=0,5M) | Alumiini | l (luokka) |
Käytä SMD3030 lampun helmiä, korkea valotehoste, korkea valo sormi,
koko valaistusteho on jopa 130 LM/W;AC85-265V tulo
vakiojännite vakiovirtatehoajuri, yhdisteellä
m paine/ylivirta/ylilämpötilasuoja.
Muoto ilman kertymistä tuhkaa jäljittelevä nestedynamiikka
muotoilu on yksinkertainen, runsas ja luonnollinen pölynpoisto, nopeampi lämpö
hajoamista ja paransi lamppujen käyttöikää.
Puhdas kupari lämpöputkien niittaustekniikka, siirtää lämpöä
valonlähde tuottaa tehokkaiden lämpöputkien kautta
Modulaarinen lämmönpoisto, alentaa nopeasti lämpötilaa
valonlähde ja pidentää valonlähteen käyttöikää.
3D-stereo lämmönpoistosuunnittelu, lämmön muoto
hajoamismoduuli on täydellinen ja epäsuora, sisältä ja ulkoa
ovat läpinäkyviä, ja 3D-stereolämmönpoisto muodostuu
ylä- ja alailmakanavat eväillä, jotka
päästää lämpöä suurimmassa määrin.